|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 鴫野東1丁目 |
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩1分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 鴫野東1丁目 |
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩1分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 西天満2丁目 |
| 交通 | 京阪電鉄中之島線 大江橋駅 徒歩4分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 10001 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 10005 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 10006 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 10007 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 10008 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 野上1丁目 逆瀬川西口ビル |
| 交通 | 阪急今津線 逆瀬川駅 徒歩1分 |
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 階建 | 地上 3階 地下 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 83.37m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 102 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 10010 | ||
| 設備・条件 | トイレ共同 駐輪場 | ||
|
|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 江戸堀3丁目 フェスタ江戸堀 |
| 交通 | 大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 平成元年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 48.65m² | 駐車場 | 無 |
| 部屋番号 | 501 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 10009 | ||
| 設備・条件 | 電気コンロ 給湯 トイレ専用 エアコン カードキーシステム エレベータ | ||









