|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0010 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0010 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0036 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 野上1丁目 逆瀬川西口ビル |
| 交通 | 阪急今津線 逆瀬川駅 徒歩1分 |
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 階建 | 地上 3階 地下 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 83.37m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 102 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 10010 | ||
| 設備・条件 | トイレ共同 駐輪場 | ||
|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 三井南町 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩21分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0020 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府門真市 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0029 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 西天満2丁目 |
| 交通 | 京阪電鉄中之島線 大江橋駅 徒歩4分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0021 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 10001 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区 新森5丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅 徒歩7分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||









