|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 三井南町 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩21分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 三井南町 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩21分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区 新森5丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅 徒歩7分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 成育3丁目 協和ビル |
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩1分 |
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 面積 | 25m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 0003 | ||
| 設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ シャワー バス・トイレ別 エアコン 都市ガス バルコニー | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 大東町2丁目12-2 |
| 交通 | おおさか東線 城北公園通駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 30m² | 駐車場 | 無 |
| 物件番号 | 0008 | ||
| 設備・条件 | ガスコンロ 給湯 シャワー バス・トイレ別 CATV 都市ガス 公営水道 バルコニー | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 都島中通2-24-6 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0009 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0010 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0018 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0020 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0021 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大東市 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0025 | ||
| 設備・条件 | |||









