|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0010 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0010 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0036 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 三井南町 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩21分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0020 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府門真市 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0029 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区 新森5丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅 徒歩7分 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0021 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大東市 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0025 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市 |
| 交通 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 物件番号 | 0033 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府門真市 上島町 |
| 交通 | 京阪本線 萱島駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 1989 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 43m² | 駐車場 | 無 |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 0040 | ||
| 設備・条件 | 2人入居可 敷金礼金0 ガスコンロ 給湯 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 CATV TVドアホン 都市ガス 排水浄化槽 駐輪場 | ||









